网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038685 | 217s | 大 单 | ||
114038684 | 16:31 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114038683 | 16:26 | 6 + 8 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114038682 | 16:21 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114038681 | 16:16 | 1 + 5 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114038680 | 16:11 | 5 + 9 + 2 = 16 | 小 单 | 错 |
114038679 | 16:06 | 4 + 6 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114038678 | 16:01 | 2 + 7 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114038677 | 15:56 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 单 | 对 |
114038676 | 15:51 | 0 + 5 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114038675 | 15:46 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114038674 | 15:40 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114038673 | 15:36 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114038672 | 15:31 | 6 + 7 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
114038671 | 15:26 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114038670 | 15:21 | 5 + 3 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114038669 | 15:17 | 3 + 0 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
114038668 | 15:12 | 7 + 9 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114038667 | 15:07 | 1 + 5 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114038666 | 15:01 | 4 + 5 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114038665 | 14:56 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038684 | 16 | 大 | 双 | ||
114038683 | 16 | 大 | 双 | ||
114038682 | 21 | 大 | 单 | ||
114038681 | 13 | 小 | 单 | ||
114038680 | 16 | 大 | 双 | ||
114038679 | 10 | 小 | 双 | ||
114038678 | 17 | 大 | 单 | ||
114038677 | 17 | 大 | 单 | ||
114038676 | 11 | 小 | 单 | ||
114038675 | 18 | 大 | 双 | ||
114038674 | 08 | 小 | 双 | ||
114038673 | 15 | 大 | 单 | ||
114038672 | 22 | 大 | 双 | ||
114038671 | 15 | 大 | 单 | ||
114038670 | 11 | 小 | 单 | ||
114038669 | 11 | 小 | 单 | ||
114038668 | 20 | 大 | 双 | ||
114038667 | 13 | 小 | 单 | ||
114038666 | 11 | 小 | 单 | ||
114038665 | 12 | 小 | 双 | ||
114038664 | 10 | 小 | 双 | ||
114038663 | 15 | 大 | 单 | ||
114038662 | 15 | 大 | 单 | ||
114038661 | 17 | 大 | 单 | ||
114038660 | 12 | 小 | 双 | ||
114038659 | 08 | 小 | 双 | ||
114038658 | 04 | 小 | 双 | ||
114038657 | 12 | 小 | 双 | ||
114038656 | 06 | 小 | 双 | ||
114038655 | 20 | 大 | 双 | ||
114038654 | 14 | 大 | 双 | ||
114038653 | 17 | 大 | 单 | ||
114038652 | 06 | 小 | 双 | ||
114038651 | 09 | 小 | 单 | ||
114038650 | 18 | 大 | 双 | ||
114038649 | 21 | 大 | 单 | ||
114038648 | 06 | 小 | 双 | ||
114038647 | 14 | 大 | 双 | ||
114038646 | 21 | 大 | 单 | ||
114038645 | 13 | 小 | 单 | ||
114038644 | 18 | 大 | 双 | ||
114038643 | 06 | 小 | 双 | ||
114038642 | 08 | 小 | 双 | ||
114038641 | 21 | 大 | 单 | ||
114038640 | 12 | 小 | 双 | ||
114038639 | 12 | 小 | 双 | ||
114038638 | 20 | 大 | 双 | ||
114038637 | 08 | 小 | 双 | ||
114038636 | 06 | 小 | 双 | ||
114038635 | 18 | 大 | 双 |
50期内,16共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出16 13 |