网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039290 | 162s | 杀大双 | ||
114039289 | 16:11 | 4 + 2 + 9 = 15 | 杀小单 | 对 |
114039288 | 16:06 | 4 + 8 + 8 = 20 | 杀小双 | 对 |
114039287 | 16:01 | 0 + 6 + 5 = 11 | 杀大单 | 对 |
114039286 | 15:56 | 2 + 8 + 4 = 14 | 杀小单 | 对 |
114039285 | 15:52 | 8 + 1 + 1 = 10 | 杀小双 | 错 |
114039284 | 15:45 | 4 + 2 + 5 = 11 | 杀小双 | 对 |
114039283 | 15:41 | 7 + 6 + 3 = 16 | 杀大双 | 错 |
114039282 | 15:36 | 8 + 5 + 7 = 20 | 杀小双 | 对 |
114039281 | 15:30 | 6 + 2 + 9 = 17 | 杀大单 | 错 |
114039280 | 15:26 | 0 + 7 + 6 = 13 | 杀小双 | 对 |
114039279 | 15:21 | 2 + 2 + 4 = 08 | 杀大单 | 对 |
114039278 | 15:17 | 0 + 5 + 3 = 08 | 杀小双 | 错 |
114039277 | 15:12 | 7 + 5 + 9 = 21 | 杀小单 | 对 |
114039276 | 15:06 | 9 + 9 + 5 = 23 | 杀大单 | 错 |
114039275 | 15:00 | 0 + 3 + 3 = 06 | 杀大双 | 对 |
114039274 | 14:56 | 5 + 1 + 7 = 13 | 杀大单 | 对 |
114039273 | 14:51 | 1 + 2 + 3 = 06 | 杀大双 | 对 |
114039272 | 14:46 | 6 + 2 + 0 = 08 | 杀小单 | 对 |
114039271 | 14:41 | 1 + 4 + 7 = 12 | 杀大双 | 对 |
114039270 | 14:36 | 3 + 0 + 2 = 05 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039289 | 15 | 大 | 单 | ||
114039288 | 20 | 大 | 双 | ||
114039287 | 11 | 小 | 单 | ||
114039286 | 14 | 大 | 双 | ||
114039285 | 10 | 小 | 双 | ||
114039284 | 11 | 小 | 单 | ||
114039283 | 16 | 大 | 双 | ||
114039282 | 20 | 大 | 双 | ||
114039281 | 17 | 大 | 单 | ||
114039280 | 13 | 小 | 单 | ||
114039279 | 08 | 小 | 双 | ||
114039278 | 08 | 小 | 双 | ||
114039277 | 21 | 大 | 单 | ||
114039276 | 23 | 大 | 单 | ||
114039275 | 06 | 小 | 双 | ||
114039274 | 13 | 小 | 单 | ||
114039273 | 06 | 小 | 双 | ||
114039272 | 08 | 小 | 双 | ||
114039271 | 12 | 小 | 双 | ||
114039270 | 05 | 小 | 单 | ||
114039269 | 18 | 大 | 双 | ||
114039268 | 12 | 小 | 双 | ||
114039267 | 08 | 小 | 双 | ||
114039266 | 13 | 小 | 单 | ||
114039265 | 09 | 小 | 单 | ||
114039264 | 16 | 大 | 双 | ||
114039263 | 05 | 小 | 单 | ||
114039262 | 09 | 小 | 单 | ||
114039261 | 20 | 大 | 双 | ||
114039260 | 22 | 大 | 双 | ||
114039259 | 13 | 小 | 单 | ||
114039258 | 18 | 大 | 双 | ||
114039257 | 18 | 大 | 双 | ||
114039256 | 15 | 大 | 单 | ||
114039255 | 12 | 小 | 双 | ||
114039254 | 07 | 小 | 单 | ||
114039253 | 14 | 大 | 双 | ||
114039252 | 02 | 小 | 双 | ||
114039251 | 17 | 大 | 单 | ||
114039250 | 09 | 小 | 单 | ||
114039249 | 07 | 小 | 单 | ||
114039248 | 11 | 小 | 单 | ||
114039247 | 09 | 小 | 单 | ||
114039246 | 23 | 大 | 单 | ||
114039245 | 13 | 小 | 单 | ||
114039244 | 10 | 小 | 双 | ||
114039243 | 18 | 大 | 双 | ||
114039242 | 08 | 小 | 双 | ||
114039241 | 10 | 小 | 双 | ||
114039240 | 10 | 小 | 双 |
50期内,15共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出18 |